Polycarbonaat plaat met een dubbelzijdige, gecoëxtrudeerde beschermende laag met UV-absorberende additieven. Tien jaar beperkte garantie tegen veroudering na blootlegging aan UV-straling. Zeer geschikt voor buitentoepassingen.
Polycarbonaat plaat met een dubbelzijdige, gecoëxtrudeerde beschermende laag met UV-absorberende additieven. Tien jaar beperkte garantie tegen veroudering na blootlegging aan UV-straling. Zeer geschikt voor buitentoepassingen.
SRT Plastics PC - Helder Transparant UV beschermd
Een polycarbonaat plaat met een dubbelzijdige, gecoëxtrudeerde beschermende laag met UV-absorberende additieven. Hierdoor extra bescherming tegen UV-straling en veroudering. Extreem slagvast, goed temperatuursbestendig, lichtgewicht, zelfdovend dus goede brandeigenschappen. Zeer geschikt voor buitentoepassingen waar normaal glas zou worden gebruikt. Deze plaat is praktisch onbreekbaar, vormt een oplossing voor plaatsen waar glasbreuk en aansprakelijkheden als gevolg van glasbreuk een probleem vormen. Het product is daarbij 50% van het gewicht van glas. Zie ook SRT Plastics PC - Standaard Helder Transparant of SRT Plastics PC - Kraswerend geadviseerd. Zie ook gerelateerde producten onderaan deze pagina.
Waarom SRT Plastics PC - Helder Transparant UV beschermd?
- Tweezijdige UV bescherming
- Goede optische kwaliteit
- Weegt 50% minder dan glas
- Tien keer meer slagvast vergeleken met hoogslagvast PMMA
- Eenvoudig te vacuümvormen, draperen, zeefdrukken, verspanende bewerkingen
- Temperatuursbestendigheid
- Uitstekende brandklasse - zelfdovend
Toepassingen
Lichtstraten, lichtkoepels, architecturale toepassingen met grote overspanningen (laag gewicht), bushokjes, reclamebescherming, kassenbouw, walkways, stadions, icehockey rings, verkoopautomaten, verlichting, kinderdagverblijven, openbare ruimten, telefooncel, trappenhuizen, geluidsweringen en meer.
Extreme slagvastheid
De slagvastheid van SRT Plastics PC - Helder Transparant UV Beschermd is tien keer hoger dan die van hoogslagvast acrylaat en meer dan twee keer hoger dan de slagvastheid van PETG. Toch zeer eenvoudig te bewerken, vacuümvormen en te buigen in complexe vormen.
Uitstekend brandgedrag
Uitstekend brandgedrag van SRT Plastics PC - Helder Transparant UV beschermd en afhankelijk van de dikte voldoet het materiaal aan de Europese Standaard voor de Bouw EN13501-1. De zuurstofindex van SRT Plastics PC - Helder Transparant UV beschermd is te laag om het materiaal bij afwezigheid van actieve brand met vuur of vlammen brandend te houden. Dit maakt het materiaal in normale gebruikscondities, zonder kunstmatige toevoer van extra zuurstof, zelfdovend. In geval van brand zal SRT Plastics PC - Helder Transparant UV beschermd smelten en een doorgang creëren waar hitte en rook uit het brandende gebouw kunnen ontsnappen. Het materiaal draagt niet bij aan het uitbreiden van de brand door voortplanting van vlammen of vuur. Zie ook tabblad Certificaten.
Kleine bestelhoeveelheden
Minimum order hoeveelheden (MOQ) zijn minimaal bij SRT Plastics, maar variëren met de gewenste breedtemaat en gekozen productopties. Speciale dikten en afmetingen zijn zeker mogelijk, zie tabbladen Voorraad en Productie.
Veelgevraagde kunststoffen kan SRT Plastics uit voorraad leveren en voor u op maat zagen. Als het gewenste materiaal geen voorraaditem is (zoals niet-veelvoorkomend materiaal, dikte, afwijkende maten, kleur, textuur en meer) of een grotere hoeveelheid, zullen wij dit graag speciaal voor u willen produceren. Vrijwel alles is mogelijk, zie ook tabblad Productie, dus neem contact op met SRT Plastics voor uw oplossing op maat!
Polycarbonaat Helder Transparant UV beschermd | ||||||||||||||||||
Texture | Colour | Spec | SG | Standardsize | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
g/cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
0 | Clear | UVP | 1,2 | 1250 x 2050 | - | - | - | - | 100 | 80 | 65 | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
0 | Clear | UVP | 1,2 | 2050 x 3050 | - | - | - | 70 | 45 | 35 | 25 | 23 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
- = geen voorraaditem, op aanvraag - zie tabblad productie.
Speciale dikten, afmetingen, kleuren en texturen op aanvraag.
Aantallen in deze tabel zijn normale aantallen per pallet, kleinere hoeveelheden zijn mogelijk!
SRT Plastics is in staat uw kunststoffen op maat te produceren, online op maat gemaakt op de extrusielijnen, dan wel op maat gezaagd middels onze maatzaagservice. Vrijwel alles is mogelijk, custom made kleuren, UV-bescherming, texturen, coatings! Contacteer SRT Plastics voor uw oplossing op maat voor uw behoefte, of kijk onder tabblad Voorraad uw product wellicht bij SRT Plastics op voorraad is!
Polycarbonaat Helder Transparant UV beschermd | ||||||||||||||
Thickness | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Min length | o | o | o | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max length | o | o | o | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Standard extrusion width | o | o | o | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Max extrusion width uncut | o | o | o | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Max extrusion width cut | o | o | o | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Max masking width | o | o | o | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
o = op aanvraag
Speciale dikten, afmetingen, kleuren en texturen op aanvraag.
Kleinere hoeveelheden zijn mogelijk, vraag naar onze minimale ordergrootte!
Toepassingen in kunststof moeten vaak voldoen aan specifieke eisen, afhankelijk van de materiaalsoort, toepassing en locale wet- en regelgeving van een land of regio. Voor een aantal combinaties van materiaal en toepassing zijn testresultaten en certificaten op bepaalde normeringen reeds behaald. Contacteer SRT Plastics en wij onderzoeken graag samen met u welke normering voor uw applicatie nodig is!
Category | Region | Classification | Thickness | Product | Test & Standard |
Building - European (Fire-smoke-droplets) | Europe | Bs2d0 | 0,75-6 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 13501-1 |
Aircraft - (Fire) | b2 | 1,5 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | FAR 25.853(a) | |
Building - CZ (Fire) | Czech Rep | C1 | 3 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | CSN 730862 |
Building - CZ (Fire) | Czech Rep | 30 mm/min | 3 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | CSN 730863 |
Building - CZ (Fire) | Czech Rep | 27,5 mm/min | 15 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | CSN 730863 |
Building - D (Fire) | Germany | B1 indoor | 2-10 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | DIN 4102 |
Building - European (impact safety) | Europe | P4A | 4 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 356 - Ball |
Building - European (impact safety) | Europe | P8B | 15 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 356 - Axe |
Building - European (impact safety) | Europe | P6B | 8 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 356 - Axe |
Building - European (impact safety) | Europe | P6B | 12 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 356 - Axe |
Building - UK (Fire) | United Kingdom | 1Y | 3 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | BS 476 part 7 |
Building - UK (Fire) | United Kingdom | 1Y | 4 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | BS 476 part 7 |
Electrical - Glow wire testing | 850°C | 2 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | Glowwire IEC 60695-2-12 | |
Electrical - Glow wire testing | 850°C | 3 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | Glowwire IEC 60695-2-12 | |
Soundwalls – European | Europe | Rw 35(-2;-2) dB | 15 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | ISO 717-1 |
Soundwalls – European | Europe | Class 6 Impact | 12 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1794-2 |
Soundwalls – European | Europe | Class 2 Fire | 8 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1794-2 |
Soundwalls – European | Europe | Rw = 36 dB | 17 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | ISO 717-1 |
Soundwalls – European | Europe | 36 dB Class B3 | 18 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1793-2 |
Soundwalls – European | Europe | 37 dB Class B3 | 20 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1793-2 |
Trains - D (Fire-Smoke-Droplets)) | Germany | S3SR2ST1 | 3-8 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | DIN 5510 |
Trains - D (Fire-Smoke-Droplets)) | Germany | S3SR2ST2 | 8 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | DIN 5510 |
Trains - F (Toxicity) | France | F1 | 4 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | NF P 16-101&2 |
Soundwalls – European | Europe | 33 dB Class B3 | 15 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1793-2 |
Building - European (Suitability for use in Dome lights) | Europe | ΔA | 3-6 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1873 |
Building - European (Suitability for use in Dome lights) | Europe | Cu0, Ku1 | 3 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1873 |
Electrical - Glow wire testing | 960°C | 5 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | Glowwire IEC 60695-2-12 | |
Building - European (Suitability for use in Dome lights) | Europe | Cu0, Ku0 | 6 mm | Polycarbonate sheet standard clear transparant UVP | EN 1873 |
Vervanging bestaande gebogen cassette door 3 laags cassette van massieve polycarbonaat plaat met Infrarood Absorberende techniek, M2 brandcertificaat en Europese norm SBI CS3D0.